排行 | 小区名称 | 所属区域 | 所属商圈 | 带看量 |
---|---|---|---|---|
1 | 凤凰花苑 | 新城区 | 新政府 | 2 |
2 | 金易城市之光 | 老城区 | 新车站 | 2 |
3 | 南侨豪荣华都 | 老城区 | 新车站 | 2 |
4 | 南商新天地 | 新城区 | 万达 | 1 |
5 | 南师附小自建房 | 老城区 | 北街 | 1 |
6 | 尚都会 | 新城区 | 体育馆 | 1 |
7 | 同邦国际城 | 老城区 | 书院中学 | 1 |
8 | 万达 | 新城区 | 万达 | 1 |
9 | 名润广场 | 老城区 | 老政府 | 1 |
10 | 鼓楼新天地 | 老城区 | 老政府 | 1 |
受托给李仁贵二手房成交效率
李仁贵服务过的买方,卖方比例
李仁贵的房源
南侨豪荣华都 [老城区] [新车站]
楼层:中楼层/33层 | 年代:年 | 朝向:南北
银杉豪庭 [老城区] [书院中学]
楼层:中楼层/8层 | 年代:年 | 朝向:南北