楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
4800
元/平米
|
4400
元/平米
|
综合评价 | 综合分:63.06网友综合楼盘评分(37人参加)
|
综合分:64.21网友综合楼盘评分(38人参加)
|
价格走势 |
区域 | ||
项目地址 | 重庆市南川区黄泥堡 | 重庆市南川区黄泥堡 |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 |
建筑类型 | 多层、高层 | 多层、高层 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | ||
容积率 | ||
绿化率 | 37% | 37% |
开盘时间 | 2019-1-5 | 2019-1-5 |
交房时间 | 未知 | 未知 |
交通路线 | 103号公交车 | 103号公交车 |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 保健院(在建)其他:等。 | 学校:银行: 医院: 保健院(在建)其他:等。 |
开发商 | 重庆长实房地产开发有限公司 | 重庆长实房地产开发有限公司 |
物业公司 |